Příklad 1 – obyčejná faktura, nejčastější případ
Faktura obsahuje tyto údaje | |||||
ID: | 012150672* | ||||
DD: | 20151201* | ||||
TP: | 0* | ||||
AM: | 495.00* | ||||
VS: | 012150672* | ||||
VII: | CZ60194383* | ||||
INI: | 60194383* | ||||
VIR: | CZ12345678* | ||||
DUZP: | 20151201* | ||||
DT: | 20151217* | ||||
TB0: | 409.09* | ||||
T0: | 85.91* | ||||
CC: | CZK* | ||||
ACC: | CZ3103000000270016060243* | ||||
Řetězec QR Faktury: | SID*1.0*ID:012150672*DD:20151201*TP:0*AM:495.00*VS:012150672*VII:CZ60194383*INI:60194383* VIR:CZ12345678*DUZP:20151201*DT:20151217*TB0:409.09*T0:85.91*CC:CZK*ACC:CZ3103000000270016060243* |
||||
Řetězec integrovaný s QR Platbou: | SPD*1.0*CC:CZK*ACC:CZ3103000000270016060243*AM:495.00*DT:20151217*X-VS:012150672*X-INV: SID%2A1.0%2AID:012150672%2ADD:20151201%2ATP:0%2AVII:CZ60194383%2AINI:60194383%2A VIR:CZ12345678%2ADUZP:20151201%2ATB0:409.09%2AT0:85.91* |
||||
QR kód |
|
Příklad 2 – maximální varianta (příklad z reálných dat)
Faktura obsahuje tyto údaje | |||||
ID: | 2001401154* | ||||
DD: | 20140404* | ||||
TP: | 0* | ||||
AM: | 61189.00* | ||||
MSG: | Dodávka vybavení interiéru hotelu Kamzík* | ||||
VS: | 3310001054* | ||||
VII: | CZ25568736* | ||||
VIR: | CZ25568736* | ||||
INI: | 25568736* | ||||
INR: | 25568736* | ||||
DUZP: | 20140404* | ||||
DT: | 20180412* | ||||
TB0: | 26492.70* | ||||
T0: | 5563.47* | ||||
TB1: | 25333.10* | ||||
T1: | 3799.97* | ||||
NTB: | -0.24* | ||||
CC: | CZK* | ||||
TD: | 9* | ||||
ACC: | CZ9701000000007098760287+KOMBCZPP* | ||||
X-SW: | MoneyS5-1.7.1 | ||||
Řetězec: | SID*1.0*ID:2001401154*DD:20140404*TP:0*AM:61189.00*MSG: Dodávka vybavení interiéru hotelu Kamzík*VS:3310001054*VII:CZ25568736*INI:25568736*INR:25568736*VIR:CZ25568736*DUZP:20140404*DT:20140412* TB0:26492.70*T0:5563.47*TB1:25333.10*T1:3799.97*NTB:-0.24*CC:CZK*TD:9*SA:0* ACC:CZ9701000000007098760287+KOMBCZPP*X-SW:MoneyS5-1.7.1* |
||||
Řetězec integrovaný s QR Platbou: | SPD*1.0*AM:61189.00*X-VS:3310001054*DT:20180412*CC:CZK*ACC:CZ9701000000007098760287+KOMBCZPP*X-INV:SID%2A1.0%2AID:2001401154%2ADD:20140404%2ATP:0%2AVII:CZ25568736%2AINI:25568736%2AINR:25568736 %2AVIR:CZ25568736%2ADUZP:20140404%2A%2ATB0:26492.70%2AT0:5563.47%2ATB1:25333.10%2AT1:3799.97 %2ANTB:-0.24%2ATD:9%2ASA:0%2AX-SW:MoneyS5-1.7.1%2AMSG:Dodávka vybavení interiéru hotelu Kamzík* |
||||
QR kód |
|